Raparossi Cyclocross Cup (TRE)

Meniks nää suunnilleen näin? Pari kierrosaikaa näyttää oudolta mut luulisin että kokonaistulokset ei kauheesti heitä.


Date: 14/11/2015 13:30
Format: 45:00 + 1 lap

Standings:
1. iiro (14) 12 laps 50:03
2. Markus (25) 12 laps 52:37 (+02:34)
3. Ville (2) 11 laps 52:46
4. seppo (13) 11 laps 53:53 (+01:06)
5. Leevi (1) 11 laps 54:19 (+00:26)
6. juha (10) 10 laps 52:35
7. Aero (9) 10 laps 54:23 (+01:48)
8. Roope (33) 6 laps 55:38 (DNF)

Lap times:
iiro (14)
1. 04:36 (04:36)
2. 08:46 (04:10)
3. 12:49 (04:02)
4. 16:59 (04:09)
5. 21:08 (04:08)
6. 25:15 (04:06)
7. 29:21 (04:06)
8. 33:27 (04:05)
9. 37:34 (04:07)
10. 41:45 (04:11)
11. 45:54 (04:08)
12. 50:03 (04:09)

Markus (25)
1. 04:52 (04:52)
2. 09:14 (04:22)
3. 13:28 (04:13)
4. 17:45 (04:17)
5. 22:03 (04:17)
6. 26:30 (04:26)
7. 30:47 (04:17)
8. 35:05 (04:18)
9. 39:32 (04:26)
10. 43:54 (04:21)
11. 48:11 (04:17)
12. 52:37 (04:26)

Ville (2)
1. 04:34 (04:34)
2. 09:07 (04:33)
3. 14:45 (05:37)
4. 18:36 (03:51)
5. 23:21 (04:44)
6. 28:16 (04:55)
7. 33:05 (04:48)
8. 38:04 (04:59)
9. 43:00 (04:55)
10. 48:02 (05:02)
11. 52:46 (04:44)

seppo (13)
1. 04:48 (04:48)
2. 09:27 (04:38)
3. 14:15 (04:47)
4. 19:03 (04:48)
5. 23:50 (04:47)
6. 28:42 (04:52)
7. 33:49 (05:06)
8. 38:49 (05:00)
9. 43:53 (05:03)
10. 48:59 (05:06)
11. 53:53 (04:53)

Leevi (1)
1. 04:37 (04:37)
2. 09:10 (04:32)
3. 13:53 (04:42)
4. 18:55 (05:02)
5. 23:52 (04:56)
6. 34:05 (10:13)
7. 34:06 (00:00)
8. 39:27 (05:21)
9. 44:34 (05:06)
10. 49:31 (04:57)
11. 54:19 (04:47)

juha (10)
1. 05:01 (05:01)
2. 09:55 (04:54)
3. 15:05 (05:09)
4. 20:27 (05:21)
5. 25:45 (05:18)
6. 31:02 (05:17)
7. 36:23 (05:20)
8. 41:48 (05:25)
9. 47:15 (05:27)
10. 52:35 (05:19)

Aero (9)
1. 05:06 (05:06)
2. 09:57 (04:51)
3. 14:48 (04:50)
4. 19:44 (04:55)
5. 25:28 (05:43)
6. 30:06 (04:37)
7. 37:30 (07:24)
8. 43:11 (05:41)
9. 49:32 (06:21)
10. 54:23 (04:50)

Roope (33)
1. 05:17 (05:17)
2. 10:57 (05:39)
3. 16:39 (05:42)
4. 22:24 (05:44)
5. 28:04 (05:40)
6. 55:38 (27:34)

Videon pätkiä tuubissa

1 Like

Loistavat sempalot jälleen, kiitos! Rata ei ollu ihan niin hengästyttävä kuin ensimmäinen, mutta hikoilulta ei voinu kyllä välttyä. :slight_smile:

Oon kuullut että Orlowskin tehdastiimi on polkenut Tampereen hiekkarantoja läpi koko viime viikon? Alle viikko aikaa seuraaviin skaboihin.

Vajaa viikko aikaa Raparossikauden huipennukseen. Aloitellaan Pyynikillä Roosendahlin rannassa, tarkemmin siinä kesäteatterilla ilmoittautumisilla jne. noin klo 13:00 eli startti osunee aikaisintaan 13:30. Rata on teknisesti helppo, hiekkatietä, hiekkarantaa, asfalttia ja Raparossi-historian ensimmäiset portaat! Kannattaa tulla vaikka ei edes haluaisi

Kalustorajoitukset edelleen yhtä tiukat kuin ennekin, eli vain polkupyörille.
Rata koeajettu, gepsijälki löytyy http://www.sports-tracker.com/workout/mikkovee/565d4adae4b0587cb0aba08f ja http://ridewithgps.com/trips/7222240 . Teknisesti tosiaan helpohko mutta hiki voi tulla…

Kisatoimisto ja kanttiinikin on tällä kertaa katon alla! Ajaminen ei maksa mitään, mutta katsojille tää on ilmaista.

Hei, huomenna sit, toivottavasti sataa.

Joo.

Joo indeed. Kuluneesta kaudesta voisin vielä todeta että huh huh. Cup tulokset tulee kun keksin miten ne lasketaan. Olisko sijoitus x vaihteiden määrä (mulla 30) vai voittajalle 10, tokalle 9 ja silleen?

Tämänkertaiset kuitennii tälläviisiin:

Date: 05/12/2015 13:38
Format: 45:00 + 1 lap

Standings:

  1. matti (5) 10 laps 51:04
  2. markus (8) 10 laps 51:37 (+00:33)
  3. teemu (6) 10 laps 52:48 (+01:11)
  4. leevi (11) 10 laps 53:51 (+01:02)
  5. mikko (3) 10 laps 55:15 (+01:23)
  6. matt (13) 10 laps 55:19 (+00:04)
  7. petteri (2) 10 laps 55:50 (+00:30)
  8. lauri (1) 9 laps 54:36
  9. jeejee (7) 9 laps 55:06 (+00:30)
  10. tapio (10) 8 laps 51:33
  11. piotr (9) 8 laps 57:51 (+06:18)

Lap times:
matti (5)

  1. 04:55 (04:55)
  2. 09:51 (04:55)
  3. 14:54 (05:02)
  4. 20:06 (05:12)
  5. 25:16 (05:10)
  6. 30:29 (05:12)
  7. 35:39 (05:10)
  8. 40:55 (05:15)
  9. 46:11 (05:16)
  10. 51:04 (04:52)

markus (8)

  1. 05:41 (05:41)
  2. 10:25 (04:43)
  3. 15:19 (04:53)
  4. 20:23 (05:03)
  5. 25:22 (04:59)
  6. 30:30 (05:07)
  7. 35:45 (05:14)
  8. 41:18 (05:33)
  9. 46:25 (05:06)
  10. 51:37 (05:12)

teemu (6)

  1. 05:38 (05:38)
  2. 10:43 (05:05)
  3. 15:22 (04:39)
  4. 20:38 (05:15)
  5. 25:43 (05:04)
  6. 31:05 (05:22)
  7. 36:30 (05:24)
  8. 41:50 (05:20)
  9. 47:14 (05:24)
  10. 52:48 (05:34)

leevi (11)

  1. 06:28 (06:28)
  2. 10:26 (03:58)
  3. 15:35 (05:09)
  4. 21:28 (05:52)
  5. 27:21 (05:52)
  6. 32:42 (05:21)
  7. 38:07 (05:24)
  8. 43:31 (05:23)
  9. 48:34 (05:02)
  10. 53:51 (05:16)

mikko (3)

  1. 05:27 (05:27)
  2. 11:12 (05:44)
  3. 15:55 (04:43)
  4. 21:34 (05:38)
  5. 27:01 (05:27)
  6. 32:41 (05:39)
  7. 38:20 (05:39)
  8. 43:59 (05:38)
  9. 49:49 (05:49)
  10. 55:15 (05:26)

matt (13)

  1. 05:32 (05:32)
  2. 10:35 (05:03)
  3. 16:18 (05:42)
  4. 21:53 (05:34)
  5. 27:32 (05:39)
  6. 33:09 (05:36)
  7. 38:45 (05:36)
  8. 44:23 (05:37)
  9. 50:01 (05:37)
  10. 55:19 (05:18)

petteri (2)

  1. 05:35 (05:35)
  2. 10:59 (05:24)
  3. 16:32 (05:33)
  4. 22:18 (05:45)
  5. 27:51 (05:33)
  6. 33:26 (05:35)
  7. 39:01 (05:34)
  8. 44:30 (05:29)
  9. 50:07 (05:36)
  10. 55:50 (05:43)

lauri (1)

  1. 05:50 (05:50)
  2. 11:37 (05:46)
  3. 17:41 (06:04)
  4. 23:37 (05:55)
  5. 29:49 (06:12)
  6. 35:48 (05:58)
  7. 42:00 (06:11)
  8. 48:22 (06:22)
  9. 54:36 (06:13)

jeejee (7)

  1. 05:50 (05:50)
  2. 11:36 (05:46)
  3. 17:43 (06:06)
  4. 23:36 (05:52)
  5. 29:48 (06:11)
  6. 35:55 (06:07)
  7. 42:13 (06:17)
  8. 48:51 (06:38)
  9. 55:06 (06:15)

tapio (10)

  1. 05:58 (05:58)
  2. 12:08 (06:09)
  3. 18:29 (06:21)
  4. 25:00 (06:31)
  5. 31:41 (06:40)
  6. 38:13 (06:31)
  7. 44:36 (06:22)
  8. 51:33 (06:56)

piotr (9)

  1. 06:40 (06:40)
  2. 13:26 (06:46)
  3. 20:15 (06:49)
  4. 27:29 (07:14)
  5. 34:54 (07:24)
  6. 42:45 (07:51)
  7. 50:27 (07:42)
  8. 57:51 (07:23)

Niin ja valitukset tulosten suhteen Stockan herkkuosastolle viitteellä “onko alushousuissani juustoa?”. Tai voorumille.

https://www.youtube.com/watch?v=xE5eJ7RNRM4

Kiitos Mikolle kisoista, hyvät oli!

Ajellaan tänäkin vuonna. Ensimmäinen kerta ensi lauantaina 15.10., startti kello 14. Paikka: Lystihuoneenpuisto Kaukajärven ja Finninmäen välissä. Autoille parkkitilaa Solkikadun varressa.

Fillarifoorumi: Raparossi Cyclocross Cup Tampere - Sivu 2
FB: Raparossi 1/2016: Vihioja

kyä

Huomenna!

saunaa ajojen jälkeen kellään?

Siinä jotain kuvia. Saa käyttää vapaasti.

Kovat ajot, hienoo nähdä tämmönen krossiliekki Tampereella! 19(?) kuskia lähti siis!

Ite kuittasin luokkavoiton ainoana vaihteettomana. Tähän sarjaan olis mahtunu kilpailijoita vielä :slight_smile:

Kiitos järkkäämisestä pompo!

Joo, hyvät rossit oli! Vois seuraavalla kerralla kattoo saunahommia meillä, kun tänään työt pukkas päälle ja ehkä kans vaihteettomalla kaveriksi.
Jos jotain kehitettävää, niin eron kärkeen vois huudella ku menee maaliviivalta siutti ja ite ei ainakaan ajaessa näe/kuule mitään, niin megafoni ei olis huono, mutta eipä tämä niin vakavaa etteikö ilmanki pärjäis. :smiley:

Oli kiva järkätä, kun oli näin paljon väkeä ajamassa ja vielä yleisöäkin.

19 starttasi. Töpeksin ajanotossa, joten pitää odottaa maalikameroiden tallenteita, että saadaan tarkemmat ajat. Samasta syystä väliaikojen huutelu ns. jäi.

Kolmen kärki:
25 Jere
22 Markus
4 Matti

SSCX top 1
18 Leevi

Seuraavat kisat 5.11. Iidesjärvi, 19.11. Kauppi ja 3.12. Pyynikki.

Mahdottoman hauskat ajot. Kiitos järjestäjille ja kanssakisailijoille!

Tulokset:

Sijoitus Numero Nimi     Aika    Kierroksia Kalusto
1        25     Jere     0:51:44 11         CX
2        22     Markus   0:52:25 11         CX
3         4     Matti    0:54:03 11         CX
4        30     Gerbrand 0:54:50 11         CX
5        19     Jorma    0:55:42 11         MTB
6        18     Leevi    0:55:56 11         SSCX
7         7     Arttu    0:52:22 10         CX
8        28     Petteri  0:52:25 10         CX
9        20     Arto     0:52:58 10         CX
10       24     Panu     0:53:13 10         CX
11       21     Harri O  0:55:57 10         CX
12       23     Harri H  0:56:33 10         MTB
13        8     Timo     0:57:01 10         CX
14       12     Seppo    0:58:52 10         CX
15       16     Matthew  0:52:11  9         CX
16       27     Henri    0:52:49  9         CX
17       10     Juha     0:56:49  9         CX
18        6     Toni     0:54:20  8         CX
19        2     Heikki   0:54:24  8         CX

Väliajat kierroksittain