Raparossi Cyclocross Cup (TRE)

Vapaamuotoista ja -älyistä väärien polkujen cyclocrossia Tampereella, eka kapina 24.10. klo 14. VPCX tyyliin eli tää ei ole semmonen oikea kilpailu, vaan yhteislenkki ja pahimmat kilipäät saavat ottaa aikaa itseleen ja toisilleen jos niikseen. Jos sattuu jotain ikävää niin se on sitten ikävä juttu, mutta ei mun syytä. Täällä ei tarjota edes laastaria, koska se kannustaa suotta turhaan riskinottoon.

Jos haluat mukaan, saavu 24.10. klo 14 tänne, ajellaan siitä kimpassa kisa- eikun lenkkipaikalle.

Vaihtokamat ja palautusjuomat on parhautta, mut kukin tyylillään.

2 Likes

Nosto, koska nämähän nimittäin ovat jo ylihuomenna!!

Juuh pitäs jaksaa tota krossaria kattoo kuntoon ku viimeksi ajanut keväällä.
Vai pitäskö vaan laittaa ketjuihin öljyt ja renkaisiin ilmaa ja ajaa täysiä.

Edit: joo en mä enempää jaksa. Hyvin rullas

Latasin jo VPCX timerin, nyt pitää vissiin opetella käyttään sitä. Niin ja väkästellä lehmänkello o.O

Mulla on kolome lehmänkelloa. Kielet puuttuu mutta kepillä voi kopsuttaa. Oma osallistuminen vielä vaakalaualla kun on jotain flunssan tapasta.

Tämä on mennyt ohi, mutta kuulostaa kovalta hommalta, joten ehkä.

Haha, ota mukaan jos jaksat jne. VPCX timer ei taida toimia mun samsungissa, tuosta puuttuu kriittinen “aloita kisa” nappi :confused:

Niin juu ja jos jollain on haluja ajaa mutta ei oo soveltuvaa pyörää niin mun geetee 29eria saa kyllä lainata paremman puutteessa paikan päällä.

Nonniin, aika pumpata ketjut ja rasvata renkaat. Huomenna rytisee puskassa.

Mullon yks joutava ajanottopuhelin jossa VPCX timeri toimii. Otan sen ja ajanottojuomaa toimitsijoille.

Erittäin harmillisesti menny tää ohi kun ei tule säännöllisesti yytsittyä foorumia, ja siten huomiselle buukattu jo MTB lenkki. Merkkaan heti seuraavat kalenteriin.

Ajakaa saatana

Rossiarossia, pikkutirsat ja sitte voiki paihnaa hiihleen.

Joku onneton sattuu myöhästymään tosta kello 14:sta niin soittaapi sitten 050-5759266

Voiko kisa eiku lenkkipaikan jo paljastaa?

13:40 Laulunsillalla treffit?

Lenkki ajetaan semmosella mäellä joka on ihan siinä kokoontumispaikan kupeessa. Siellon jotain hyppyrimäkiä sun muita siellä pusikossa.

Ajakaa niin saatanasti

Kiitoksia järjestäjälle. Kivaa oli ja kuten perinteistä ni 50min kisa on oikeasti yli tunti hauskuutta.

Todellakin, kiitoksia mikkoveelle rosseista. Rata oli mukavasti sykettä nostattava, oli myös rapaa sen verran et en oo koskaan tommosella raivolla potkinu klosseja kiinni. :smiley: Tattis! Tätä lisää!

Kova meininki!
https://igcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t51.2885-15/e35/10005641_1506065406360262_694161757_n.jpg

Date: 24/10/2015 14:38
Format: 50:00 + 1 lap

Standings:
1. Markus (25) 13 laps 58:30
2. Ville (2) 13 laps 61:02 (+02:31)
3. Mikko (42) 12 laps 60:34
4. Pietari (11) 11 laps 58:44
5. Saku (8) 11 laps 62:10 (+03:25)
6. Aero (9) 11 laps 62:27 (+00:17)
7. Sydanoja (19) 11 laps 63:47 (+01:20)
8. Janne (7) 11 laps 66:13 (+02:25)
9. Roope (33) 10 laps 58:38
10. Miikka (3) 10 laps 58:39 (+00:00)
11. Antti (4) 9 laps 66:25

Lap times:
Markus (25)
1. 04:39 (04:39)
2. 09:02 (04:23)
3. 13:29 (04:27)
4. 17:40 (04:11)
5. 22:02 (04:21)
6. 26:36 (04:33)
7. 31:05 (04:28)
8. 35:35 (04:30)
9. 39:57 (04:22)
10. 44:32 (04:34)
11. 49:05 (04:33)
12. 53:58 (04:52)
13. 58:30 (04:32)

Ville (2)
1. 04:36 (04:36)
2. 09:04 (04:27)
3. 13:42 (04:37)
4. 18:07 (04:24)
5. 22:40 (04:32)
6. 27:30 (04:49)
7. 32:24 (04:54)
8. 41:45 (09:21)
9. 41:46 (00:00)
10. 46:29 (04:42)
11. 51:31 (05:02)
12. 56:16 (04:44)
13. 61:02 (04:46)

Mikko (42)
1. 04:20 (04:20)
2. 09:21 (05:00)
3. 14:09 (04:47)
4. 18:54 (04:45)
5. 24:16 (05:22)
6. 29:12 (04:56)
7. 34:08 (04:55)
8. 39:43 (05:35)
9. 44:32 (04:48)
10. 49:48 (05:16)
11. 55:21 (05:32)
12. 60:34 (05:13)

Pietari (11)
1. 04:42 (04:42)
2. 09:55 (05:13)
3. 16:03 (06:07)
4. 21:19 (05:15)
5. 26:21 (05:02)
6. 31:34 (05:12)
7. 37:11 (05:36)
8. 42:26 (05:15)
9. 48:13 (05:46)
10. 53:14 (05:01)
11. 58:44 (05:29)

Saku (8)
1. 04:29 (04:29)
2. 09:08 (04:39)
3. 14:29 (05:20)
4. 21:45 (07:16)
5. 27:19 (05:33)
6. 33:24 (06:04)
7. 39:17 (05:52)
8. 45:29 (06:12)
9. 51:15 (05:46)
10. 57:01 (05:46)
11. 62:10 (05:08)

Aero (9)
1. 04:47 (04:47)
2. 10:06 (05:18)
3. 15:31 (05:25)
4. 21:03 (05:31)
5. 27:02 (05:59)
6. 32:47 (05:45)
7. 38:19 (05:31)
8. 44:20 (06:00)
9. 50:39 (06:19)
10. 57:11 (06:32)
11. 62:27 (05:15)

Sydanoja (19)
1. 04:57 (04:57)
2. 10:04 (05:07)
3. 15:17 (05:12)
4. 20:39 (05:22)
5. 28:04 (07:25)
6. 30:51 (02:46)
7. 36:06 (05:14)
8. 41:30 (05:24)
9. 46:51 (05:21)
10. 52:27 (05:35)
11. 63:47 (11:20)

Janne (7)
1. 04:11 (04:11)
2. 08:58 (04:47)
3. 14:36 (05:37)
4. 20:53 (06:17)
5. 26:02 (05:08)
6. 32:25 (06:23)
7. 40:35 (08:09)
8. 46:22 (05:47)
9. 52:13 (05:51)
10. 57:54 (05:41)
11. 66:13 (08:18)

Roope (33)
1. 05:24 (05:24)
2. 11:06 (05:42)
3. 17:01 (05:55)
4. 22:51 (05:49)
5. 28:57 (06:06)
6. 35:21 (06:23)
7. 41:22 (06:01)
8. 46:53 (05:30)
9. 53:16 (06:23)
10. 58:38 (05:21)

Miikka (3)
1. 04:28 (04:28)
2. 09:30 (05:02)
3. 16:10 (06:40)
4. 21:24 (05:13)
5. 26:24 (05:00)
6. 34:09 (07:44)
7. 40:26 (06:16)
8. 41:19 (00:52)
9. 53:18 (11:59)
10. 58:39 (05:20)

Antti (4)
1. 05:32 (05:32)
2. 08:31 (02:58)
3. 12:46 (04:15)
4. 17:25 (04:39)
5. 21:52 (04:26)
6. 26:15 (04:22)
7. 31:06 (04:50)
8. 35:31 (04:25)
9. 66:25 (30:54)

Kiitoksia kaikille, sairaan hienoa että tulitte. Lisäksi erityiskiitos kaikille. Ja toinen erityiskiitos toimitsijoille ja muille. Ja kaikille. Ens kuussa lisää. Tä